English: Compensation category table / Español: Tabla de categoría de compensación / Português: Tabela de categoria de compensação / Français: Tableau de catégorie de rémunération / Italiano: Tabella delle categorie di compensazione
Nach dem EEG wird je nach Energieträger (Wind, Sonne…), Inbetriebnahmejahr und weiteren Kriterien eine Mindestvergütung für die eingespeiste kWh festgelegt. Die Bezeichnung / Vergütungskategorie ist separat beschrieben.
Die EEG- Vergütungskategorientabelle bis einschließlich Inbetriebnahmejahr 2013 listet die Vergütungssätze auf:
Bezeichnung | Energieträger | Inbetriebnahme | Weitere Kriterien | Mindestvergütung in ct/kWh |
WiK71a------01 | Wind | Inbetriebnahme bis 2001 | Anfangsvergütung | 9,10 |
WiK72a------01 | Wind | Inbetriebnahme bis 2001 | Endvergütung | 6,19 |
WiK71a------02 | Wind | Inbetriebnahme 2002 | Anfangsvergütung | 9,00 |
WiK72a------02 | Wind | Inbetriebnahme 2002 | Endvergütung | 6,10 |
WiK71aS-----02 | Wind | Inbetriebnahme 2002 | Anfangsvergütung, Bonusregel S | 9,70 |
WiK72aS-----02 | Wind | Inbetriebnahme 2002 | Endvergütung, Bonusregel S | 6,80 |
WiK71a------03 | Wind | Inbetriebnahme 2003 | Anfangsvergütung | 8,90 |
WiK72a------03 | Wind | Inbetriebnahme 2003 | Endvergütung | 6,00 |
WiK71aS-----03 | Wind | Inbetriebnahme 2003 | Anfangsvergütung, Bonusregel S | 9,60 |
WiK72aS-----03 | Wind | Inbetriebnahme 2003 | Endvergütung, Bonusregel S | 6,70 |
WiK71a------04 | Wind | Inbetriebnahme 01-07/2004 | Anfangsvergütung | 8,80 |
WiK72a------04 | Wind | Inbetriebnahme 01-07/2004 | Endvergütung | 5,90 |
WiK71aS-----04 | Wind | Inbetriebnahme 01-07/2004 | Anfangsvergütung, Bonusregel S | 9,50 |
WiK72aS-----04 | Wind | Inbetriebnahme 01-07/2004 | Endvergütung, Bonusregel S | 6,60 |
WiK101------04 | Wind | Inbetriebnahme 08-12/2004 | Onshore, Anfangsvergütung | 8,70 |
WiK102------04 | Wind | Inbetriebnahme 08-12/2004 | Onshore, Endvergütung | 5,50 |
WiK101S-----04 | Wind | Inbetriebnahme 08-12/2004 | Onshore, Anfangsvergütung, Bonusregel S | 9,40 |
WiK102S-----04 | Wind | Inbetriebnahme 08-12/2004 | Onshore, Endvergütung, Bonusregel S | 6,20 |
WiK101------05 | Wind | Inbetriebnahme 2005 | Onshore, Anfangsvergütung | 8,53 |
WiK102------05 | Wind | Inbetriebnahme 2005 | Onshore, Endvergütung | 5,39 |
WiK101S-----05 | Wind | Inbetriebnahme 2005 | Onshore, Anfangsvergütung, Bonusregel S | 9,23 |
WiK102S-----05 | Wind | Inbetriebnahme 2005 | Onshore, Endvergütung, Bonusregel S | 6,09 |
WiK101------06 | Wind | Inbetriebnahme 2006 | Onshore, Anfangsvergütung | 8,36 |
WiK102------06 | Wind | Inbetriebnahme 2006 | Onshore, Endvergütung | 5,28 |
WiK101S-----06 | Wind | Inbetriebnahme 2006 | Onshore, Anfangsvergütung, Bonusregel S | 9,06 |
WiK102S-----06 | Wind | Inbetriebnahme 2006 | Onshore, Endvergütung, Bonusregel S | 5,98 |
WiK101------07 | Wind | Inbetriebnahme 2007 | Onshore, Anfangsvergütung | 8,19 |
WiK102------07 | Wind | Inbetriebnahme 2007 | Onshore, Endvergütung | 5,17 |
WiK101S-----07 | Wind | Inbetriebnahme 2007 | Onshore, Anfangsvergütung, Bonusregel S | 8,89 |
WiK102S-----07 | Wind | Inbetriebnahme 2007 | Onshore, Endvergütung, Bonusregel S | 5,87 |
WiK101------08 | Wind | Inbetriebnahme 2008 | Onshore, Anfangsvergütung | 8,03 |
WiK102------08 | Wind | Inbetriebnahme 2008 | Onshore, Endvergütung | 5,07 |
WiK101S-----08 | Wind | Inbetriebnahme 2008 | Onshore, Anfangsvergütung, Bonusregel S | 8,73 |
WiK102S-----08 | Wind | Inbetriebnahme 2008 | Onshore, Endvergütung, Bonusregel S | 5,77 |
WnK290------09 | Wind onshore | Inbetriebnahme 2009 | Onshore, Anfangsvergütung | 9,20 |
WnK290S-----09 | Wind onshore | Inbetriebnahme 2009 | Onshore, Anfangsvergütung, Bonusregel S | 9,70 |
WnK291------09 | Wind onshore | Inbetriebnahme 2009 | Onshore, Endvergütung | 5,02 |
WnK290------10 | Wind onshore | Inbetriebnahme 2010 | Onshore, Anfangsvergütung | 9,11 |
WnK290S-----10 | Wind onshore | Inbetriebnahme 2010 | Onshore, Anfangsvergütung, Bonusregel S | 9,61 |
WnK291------10 | Wind onshore | Inbetriebnahme 2010 | Onshore, Endvergütung | 4,97 |
WnK290------11 | Wind onshore | Inbetriebnahme 2011 | Onshore, Anfangsvergütung | 9,02 |
WnK290S-----11 | Wind onshore | Inbetriebnahme 2011 | Onshore, Anfangsvergütung, Bonusregel S | 9,51 |
WnK291------11 | Wind onshore | Inbetriebnahme 2011 | Onshore, Endvergütung | 4,92 |
WnK290------12 | Wind onshore | Inbetriebnahme 2012 | Onshore, Anfangsvergütung | 8,93 |
WnK290S-----12 | Wind onshore | Inbetriebnahme 2012 | Onshore, Anfangsvergütung, Bonusregel S | 9,41 |
WnK291------12 | Wind onshore | Inbetriebnahme 2012 | Onshore, Endvergütung | 4,87 |
WnK290------13 | Wind onshore | Inbetriebnahme 2013 | Onshore, Anfangsvergütung | 8,80 |
WnK290S-----13 | Wind onshore | Inbetriebnahme 2013 | Onshore, Anfangsvergütung, Bonusregel S | 9,27 |
WnK291------13 | Wind onshore | Inbetriebnahme 2013 | Onshore, Endvergütung | 4,80 |
WrK300------09 | Wind Repowering | Inbetriebnahme 2009 | Repowering, Anfangsvergütung | 9,70 |
WrK300S-----09 | Wind Repowering | Inbetriebnahme 2009 | Repowering, Anfangsvergütung, Bonusregel S | 10,20 |
WrK301------09 | Wind Repowering | Inbetriebnahme 2009 | Repowering, Endvergütung | 5,02 |
WrK300------10 | Wind Repowering | Inbetriebnahme 2010 | Repowering, Anfangsvergütung | 9,61 |
WrK300S-----10 | Wind Repowering | Inbetriebnahme 2010 | Repowering, Anfangsvergütung, Bonusregel S | 10,11 |
WrK301------10 | Wind Repowering | Inbetriebnahme 2010 | Repowering, Endvergütung | 4,97 |
WrK300------11 | Wind Repowering | Inbetriebnahme 2011 | Repowering, Anfangsvergütung | 9,51 |
WrK300S-----11 | Wind Repowering | Inbetriebnahme 2011 | Repowering, Anfangsvergütung, Bonusregel S | 10,00 |
WrK301------11 | Wind Repowering | Inbetriebnahme 2011 | Repowering, Endvergütung | 4,92 |
WrK300------12 | Wind Repowering | Inbetriebnahme 2012 | Repowering, Anfangsvergütung | 9,43 |
WrK300S-----12 | Wind Repowering | Inbetriebnahme 2012 | Repowering, Anfangsvergütung, Bonusregel S | 9,91 |
WrK301------12 | Wind Repowering | Inbetriebnahme 2012 | Repowering, Endvergütung | 4,87 |
WrK300------13 | Wind Repowering | Inbetriebnahme 2013 | Repowering, Anfangsvergütung | 9,29 |
WrK300S-----13 | Wind Repowering | Inbetriebnahme 2013 | Repowering, Anfangsvergütung, Bonusregel S | 9,76 |
WrK301------13 | Wind Repowering | Inbetriebnahme 2013 | Repowering, Endvergütung | 4,80 |
WiK103------04 | Wind | Inbetriebnahme 08-12/2004 | Offshore, Anfangsvergütung | 15,00 |
WiK104------04 | Wind | Inbetriebnahme 08-12/2004 | Offshore, Endvergütung | 3,50 |
WiK103------05 | Wind | Inbetriebnahme 2005 | Offshore, Anfangsvergütung | 15,00 |
WiK104------05 | Wind | Inbetriebnahme 2005 | Offshore, Endvergütung | 3,50 |
WiK103------06 | Wind | Inbetriebnahme 2006 | Offshore, Anfangsvergütung | 15,00 |
WiK104------06 | Wind | Inbetriebnahme 2006 | Offshore, Endvergütung | 3,50 |
WiK103------07 | Wind | Inbetriebnahme 2007 | Offshore, Anfangsvergütung | 15,00 |
WiK104------07 | Wind | Inbetriebnahme 2007 | Offshore, Endvergütung | 3,50 |
WiK103------08 | Wind | Inbetriebnahme 2008 | Offshore, Anfangsvergütung | 15,00 |
WiK104------08 | Wind | Inbetriebnahme 2008 | Offshore, Endvergütung | 3,50 |
WfK310------09 | Wind offshore | Inbetriebnahme 2009 | Offshore, Anfangsvergütung | 15,00 |
WfK311------09 | Wind offshore | Inbetriebnahme 2009 | Offshore, Endvergütung | 3,50 |
WfK310------10 | Wind offshore | Inbetriebnahme 2010 | Offshore, Anfangsvergütung | 15,00 |
WfK311------10 | Wind offshore | Inbetriebnahme 2010 | Offshore, Endvergütung | 3,50 |
WfK310------11 | Wind offshore | Inbetriebnahme 2011 | Offshore, Anfangsvergütung | 15,00 |
WfK311------11 | Wind offshore | Inbetriebnahme 2011 | Offshore, Endvergütung | 3,50 |
WfK310------12 | Wind offshore | Inbetriebnahme 2012 | Offshore, Anfangsvergütung | 15,00 |
WfK311------12 | Wind offshore | Inbetriebnahme 2012 | Offshore, erhöhte Anfangsvergütung nach § 31 Abs. 3 | 19,00 |
WfK312------12 | Wind offshore | Inbetriebnahme 2012 | Offshore, Endvergütung | 3,50 |
WfK310------13 | Wind offshore | Inbetriebnahme 2013 | Offshore, Anfangsvergütung | 15,00 |
WfK311------13 | Wind offshore | Inbetriebnahme 2013 | Offshore, erhöhte Anfangsvergütung nach § 31 Abs. 3 | 19,00 |
WfK313------13 | Wind offshore | Inbetriebnahme 2013 | Offshore, Endvergütung | 3,50 |
Zusammenfassung
Die Vergütungskategorientabelle im Windkraftkontext dient der Einteilung von Windkraftanlagen in verschiedene Kategorien, basierend auf ihrer Leistungsfähigkeit und Größe. Diese Kategorien haben direkte Auswirkungen auf die Höhe der Vergütung, die ein Betreiber für die Einspeisung von Strom aus seiner Windkraftanlage ins Netz erhält. Je höher die Leistung und Effizienz der Anlage, desto höher fällt die Vergütung aus.
--
Ähnliche Artikel zum Begriff 'Vergütungskategorientabelle' | |
'Vergütungskategorie' | ■■■■■■■■ |
Vergütungskategorie: Die Vergütungskategorie zB. WnK290S-11, gibt . . . Weiterlesen |